В листопаді 2018 року на черговому засіданні НКРЕКП було затверджено постанову про нові тарифи на найбільш споживаний у світі енергетичний ресурс – електроенергію. Зміни стосуються цінової політики постачальника “останньої надії”. Нові тарифи на 100-800% перевищували і без того агресивні ціни монополіста.
Якщо ж побутовий споживач бажає отримувати електроенергію від постачальника “останньої надії”, то за “світло” йому доведеться платити на 10-20% більше, ніж раніше.
Звідки ноги ростуть?
Нововведення було встановлене відповідно до Порядку формування ціни, затвердженого Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 року №1179, та згідно з Методикою розрахунку тарифа на послуги постачальника “останньої надії”, затвердженою Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 року №1178.
В інтересах підприємців (як юридичних, так і фізичних осіб) якомога швидше обрати для себе гідного постачальника енергії з адекватними цінами.
| НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА | РО3ПОДІЛ 2018 | РОЗПОДІЛ 2019 | Подорожчання за 1 Квт*год | |||||
| 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | |
| в грн | у % | |||||||
| ПАТ “Вінницяобленерго” | 0,07 | 0,38 | 0,14 | 0,78 | 0,07 | 0,40 | 198 | 204 |
| ПрАТ «Волиньобленерго» | 0,04 | 0,32 | 0,10 | 0,67 | 0,06 | 0,36 | 264 | 212 |
| АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» | 0,04 | 0,21 | 0,06 | 0,43 | 0,02 | 0,22 | 148 | 208 |
| АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» | 0,07 | 0,37 | 0,15 | 0,75 | 0,08 | 0,38 | 207 | 201 |
| АТ «Житомиробленерго» | 0,08 | 0,45 | 0,16 | 0,80 | 0,08 | 0,35 | 203 | 178 |
| ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 0,06 | 0,36 | 0,19 | 0,85 | 0,12 | 0,49 | 306 | 238 |
| ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 0,02 | 0,24 | 0,07 | 0,49 | 0,05 | 0,25 | 399 | 201 |
| ПрАТ «Київобленерго» | 0,02 | 0,16 | 0,16 | 0,57 | 0,14 | 0,41 | 805 | 348 |
| ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 0,07 | 0,45 | 0,21 | 0,83 | 0,14 | 0,38 | 311 | 186 |
| ПрАТ «Львівобленерго» | 0,07 | 0,32 | 0,13 | 0,60 | 0,05 | 0,28 | 176 | 189 |
| АТ «Миколаївобленерго» | 0,06 | 0,27 | 0,14 | 0,65 | 0,07 | 0,39 | 215 | 246 |
| АТ «Одесаобленерго» | 0,06 | 0,27 | 0,12 | 0,62 | 0,06 | 0,35 | 202 | 227 |
| ПАТ «Полтаваобленерго» | 0,06 | 0,30 | 0,10 | 0,69 | 0,04 | 0,39 | 160 | 231 |
| АТ «Прикарпаттяобленерго» | 0,06 | 0,44 | 0,11 | 0,81 | 0,05 | 0,37 | 187 | 184 |
| ПрАТ «Рівнеобленерго» | 0,04 | 0,28 | 0,12 | 0,65 | 0,09 | 0,37 | 354 | 230 |
| ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» | 0,01 | 0,10 | 0,07 | 0,25 | 0,06 | 0,15 | 821 | 252 |
| ПАТ «Черкасиобленерго» | 0,07 | 0,23 | 0,10 | 0,61 | 0,03 | 0,38 | 146 | 263 |
| ПАТ «Сумиобленерго» | 0,11 | 0,47 | 0,10 | 0,81 | 0,00 | 0,34 | 96 | 172 |
| ВАТ «Тернопільобленерго» | 0,07 | 0,36 | 0,15 | 0,81 | 0,07 | 0,45 | 204 | 223 |
| АК «Харківобленерго» | 0,03 | 0,21 | 0,14 | 0,50 | 0,11 | 0,28 | 495 | 231 |
| АТ «Херсонобленерго» | 0,05 | 0,30 | 0,23 | 0,68 | 0,17 | 0,39 | 471 | 230 |
| АТ «Хмельницькобленерго» | 0,07 | 0,34 | 0,14 | 0,77 | 0,07 | 0,44 | 189 | 230 |
| ПАТ «Чернігівобленерго» | 0,07 | 0,44 | 0,17 | 0,80 | 0,10 | 0,37 | 236 | 184 |
| ДП «Регіональні електричні мережі» | 0,02 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 306 | 123 |
| АТ «Чернівціобленерго» | 0,04 | 0,27 | 0,10 | 0,70 | 0,06 | 0,43 | 240 | 256 |
Нагадуємо, що для укладення договору з новим постачальником електроенергії обов’язковою є наявність договору про надання послуг з розподілу електроенергії з відповідним Оператором розподілу.
Залишились питання? Ми з радістю дамо усі відповіді на них!